Funai RAMI-3OR70HP.D06/U
Мощность охлаждения | 7.00 (2.00 - 10.00) кВт |
Мощность обогрева | 8.00 (2.00 - 10.00) кВт |
Фотогалерея
Funai RAMI-3OR70HP.D06/U
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты наружного блока | 860x670x310 мм |
Вес наружного блока | 49.0 кг |
Потребляемая мощность | 3900 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.75 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.0 кВт |
Уровень шума (внешний блок) | 50 Дб |
Инверторное управление компрессором | |
Марка хладагента | R32 |
Производитель компрессора | GMCC |
Гарантия | 36 мес. |
Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 7.90 |
Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 4.40 |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 4.00 |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4.00 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -20 ~ +24 °С |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15 ~ +48 °С |
Максимальная длина труботрассы | 50 м |
Перепад высот | 15 м | Характеристики Мульти-системы |
Количество подключаемых внутренних блоков | 3 | Параметры подключения |
Частота тока | 50 Гц | Технические характеристики |
Рабочее напряжение | 220-240 В |
Ваш отзыв будет первым